https://www.youtube.com/watch?v=7QozZDtZ8eY
https://geckodesigns-wpelargefs.s3.amazonaws.com/yellowforever/wp-content/uploads/2019/06/2019_03_MC1903010_YF-NPS_ArtsintheParkActivitySheets_8-5x11in_08-FINAL_Art.pdf
https://geckodesigns-wpelargefs.s3.amazonaws.com/yellowforever/wp-content/uploads/2019/09/YAPC_8.5inx11in_TheShapeofArt_PrintatHome_05-Final.pdf
| Nr | Zadanie | Imię dziecka | Instrukcja |
|---|---|---|---|
| 1 | Mapa parku – część północna | Zaznacz główne atrakcje północnej części parku (np. Mammoth Hot Springs, Gardiner) | |
| 2 | Mapa parku – część południowa | Zaznacz główne atrakcje południowej części parku (Old Faithful, Yellowstone Lake) | |
| 3 | Żubr | Narysuj lub zrób model żubra + napisz ciekawostkę o jego życiu | |
| 4 | Niedźwiedź grizzly | Narysuj lub zrób model grizzly + opisz, czym się żywi i gdzie mieszka | |
| 5 | Wilk | Narysuj lub zrób model wilka + krótka informacja o roli w ekosystemie | |
| 6 | Łoś | Narysuj lub zrób model łosia + informacje o jego środowisku życia | |
| 7 | Orzeł | Narysuj lub wytnij orła + ciekawostka o gniazdowaniu i diecie | |
| 8 | Old Faithful | Wydrukuj zdjęcie lub narysuj gejzer + opisz, jak działa | |
| 9 | Grand Prismatic Spring | Zrób kolorową ilustrację + napisz, co powoduje kolory w źródle | |
| 10 | Wulkan Yellowstone | Zrób model wulkanu + krótka informacja o superwulkanie | |
| 11 | Roślinność parku | Narysuj drzewa, kwiaty, krzewy + napisz przykłady roślin | |
| 12 | Historia parku | Napisz kiedy park powstał i ciekawostki historyczne + dodaj rysunki | |
| 13 | Yellowstone Lake | Zrób rysunek jeziora lub mapkę + napisz informacje o wielkości i rybach | |
| 14 | Quiz dla klasy | Przygotuj 3–5 pytań z ciekawostkami o parku do zabawy z klasą | |
| 15 | Mini model parku | Zrób makietę z kartonu/plasteliny + dodaj zwierzęta i ruchomy gejzer |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz